產(chǎn)品參數(shù) | |||
技術(shù)參數(shù) | 數(shù)值 | 技術(shù)參數(shù) | 數(shù)值 |
額定乘員 | 1人 | 前后軸距 | 1805mm(后輪)840mm |
長(zhǎng)*寬*高 | 2650*850*1000mm | 電機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | 3300r/min |
續(xù)駛里程 | 30KM | 爬坡性能 | m≤4m |
最高車速 | 25KM/H | 充電時(shí)間 | 6-8小時(shí)(放電率為80%) |
車廂尺寸 | 1350*550*630mm | 輪胎規(guī)格 | 前后3.00-10 |
額定裝載質(zhì)量 | 150kg | 容量 | 240L*2 |
產(chǎn)品參數(shù) | |||
電氣系統(tǒng) | 數(shù)值 | 底盤系統(tǒng) | 數(shù)值 |
電機(jī) | 48V650W高礠鋼無(wú)刷差速電機(jī) | 車架 | 整體焊接車架+酸洗電泳烤漆 |
電控 | 48V15管無(wú)刷控制器 | 懸架 | 前懸架:加粗雙筒外加螺旋式前叉。后懸架:非獨(dú)立懸架 |
電池 | 48V免維護(hù)高效鉛酸電池 | 后橋 | 分體式差速后橋 |
充電器 | 便攜式智能全自動(dòng)充電器 | 制動(dòng) | 腳踩機(jī)械連桿鼓式后輪制動(dòng)+左手把式軟軸前輪制動(dòng)+手動(dòng)機(jī)械柱車制動(dòng) |
燈光及信號(hào) | LED照明燈,左右轉(zhuǎn)向燈,剎車燈,行車燈,儀表,電喇叭,工作警燈(選裝)燈 | 儀表臺(tái) | 注塑成型儀表臺(tái),電門鎖,儀表,組合開關(guān) |
油漆 | 杜邦高級(jí)汽車專用漆 |
18925959717
公司地址:佛山市禪城區(qū)華寶南路13號(hào)2座12層自編之1274
工廠地址:肇慶高要區(qū)龍鎮(zhèn)工業(yè)園
郵箱號(hào)碼:pengchunming0324@dingtalk.com