產(chǎn)品參數(shù) | |||
技術(shù)參數(shù) | 數(shù)值 | 技術(shù)參數(shù) | 數(shù)值 |
額定乘員 | 1人 | 充電時(shí)間 | 6-8小時(shí)(放電率為80%) |
長(zhǎng)*寬*高 | 2000*950*1170mm | 輪胎規(guī)格 | 前16/2.5,后16/3.0 |
續(xù)駛里程 | 30KM | 容量 | 240L帶工具箱 |
最高車速 | 25KM/H | 電機(jī) | 48V500W高礠鋼 無(wú)刷差速電機(jī) |
車廂尺寸 | 1400*600*1020mm | 電控 | 48V12管無(wú)刷控制器 |
額定裝載重量 | 120KG | 電池 | 48V免維護(hù)高效鉛酸電池 |
前后軸距 | 1560mm(后輪)800mm | 充電器 | 便攜式智能全自動(dòng)充電器 |
爬坡性能 | m≤4m | 燈光及信號(hào) | LED照明燈,左右轉(zhuǎn)向燈,剎車燈,行車燈,儀表,電喇叭,工作警燈(選裝)燈 |
產(chǎn)品參數(shù) | |||
底盤系統(tǒng) | 數(shù)值 | 車身 | 數(shù)值 |
車架 | 整體焊接車架+酸洗電泳烤漆 | 儀表臺(tái) | 注塑成型儀表臺(tái),電門鎖,儀表,組合開(kāi)關(guān) |
懸架 | 前懸架:加粗雙筒外加螺旋式前叉。后懸架:獨(dú)立懸架 | 油漆 | 杜邦高級(jí)汽車專用漆 |
后橋 | 分體式差速后橋 | ||
制動(dòng) | 腳踩機(jī)械連桿鼓式后輪制動(dòng)+左手把式軟軸前輪制動(dòng)+手動(dòng)機(jī)械柱車制動(dòng) |
18925959717
公司地址:佛山市禪城區(qū)華寶南路13號(hào)2座12層自編之1274
工廠地址:肇慶高要區(qū)龍鎮(zhèn)工業(yè)園
郵箱號(hào)碼:pengchunming0324@dingtalk.com